Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Eceng |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | K4 |
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Détails d'emballage: | cas en bois d'exportation standard ou selon vos conditions |
Délai de livraison: | 60days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Année |
Plastique transformé: | PTFE et autres matériaux | Max.Hauteur de la bouteille ((mm): | 330 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de cou (millimètres): | 29 millimètres | Diamètre de Max.Bottle (millimètre): | 100 millimètres |
Volume de bouteille (ml): | 2000 ml | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | bouteille | Type de moulage par soufflage: | Le moulage par soufflage |
Année: | 2019 | Voltage: | 380 V, 50 Hz |
Dimension (s): | 3.3*1.6*1.9m | Volume creux de partie: | 2 litres |
Marque à haute pression de valve: | Le SMC | Marque rotatoire de cylindre: | Le SMC |
Marque de PLC: | DELTA | Puissance (kW): | 29 |
Poids (kg): | 3400 kilogrammes | Automatisation: | Automatique |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
Industrie concernée: | Usine de nourriture et de boisson | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Couleur: | Noir et blanc |
Produits: | 7000 | Taille de l'appareil: | 3.3*1.6*1.9 |
le poids: | 3.4Tons | Puissance (W): | 29 kW |
Capacité de production (BPH): | 7 000 BPH | Port: | Shanghai |
Mettre en évidence: | Machine de soufflement de bouteille d'eau de SMC,machine 20mm de soufflage de corps creux de bouteille d'animal familier 24mm 28mm,Machine de soufflage de corps creux de bouteille d'animal familier de SMC |
Modèle K4
|
|
|
||
Spécification du type de bouteille
|
Cavité
|
4
|
||
|
Max.volume
|
2 litres
|
||
|
Diamètre global maximal de l'embouchure du flacon
|
25 à 29 mm
|
||
|
Le plus grand diamètre de la bouteille
|
100 mm
|
||
|
Hauteur maximale du flacon
|
330 mm
|
||
Spécification de la capacité
|
Résultats théoriques
|
6 000 BPH
|
||
|
Volume du type de bouteille
|
600 ml
|
||
|
Poids du type de bouteille
|
13.5g
|
||
|
Type de bouteille
|
Ronde
|
||
Spécification de la puissance
|
Quantité de tubes lumineux
|
16 pièces
|
||
|
Puissance du tube léger
|
1.25KW
|
||
|
Puissance de chauffage maximale
|
20 kW
|
||
|
Toutes les installations de machines électriques
|
29 kW
|
||
|
Consommation effective
|
30% à 60%
|
||
Spécification de la pression de l'air
|
Pression de travail
|
5 à 6 kg/cm2
|
||
|
Pression de la bouteille de soufflage
|
25 à 45 kg/cm2
|
||
|
Consommation de gaz à haute pression
|
6 000 litres/min
|
||
Spécification de la pression de l'air
|
Pression de travail
|
5 à 6 kg/cm2
|
||
|
Plage de température
|
10°C
|
||
|
Consommation
|
6 000 kcal/heure
|
||
|
Flux d'eau forcé
|
120 litres/min
|
||
Spécification de la machine
|
Taille de la machine
|
3.6x1.6x1.9
|
||
|
Poids de la machine
|
4.3 tonnes
|
Personne à contacter: zoe
Téléphone: +8615298806920