Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Eceng |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | K6 |
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Détails d'emballage: | cas en bois d'exportation standard ou selon vos conditions |
Délai de livraison: | 45days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Année |
Plastiques transformés: | PTFE et autres matériaux | Max.Hauteur de la bouteille ((mm): | 300 mm |
---|---|---|---|
Diamètre de cou (millimètres): | 38 millimètres | Diamètre de Max.Bottle (millimètre): | 100 millimètres |
Volume de bouteille (ml): | 20000 ml | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | bouteille | Type de moulage par soufflage: | Le moulage par soufflage |
Année: | 2019 | Voltage: | 380 V, 50 Hz |
Dimension ((L*W*H): | 5.5*1.8*1.9m | Volume creux de partie: | 2 litres |
Marque à haute pression de valve: | Le SMC | Marque rotatoire de cylindre: | Le SMC |
Marque de PLC: | DELTA | Puissance (kilowatts): | 49 |
Poids (kg): | 6100 KILOGRAMMES | Automatisation: | Automatique |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Automatique: | - Oui, oui. | Couleur: | Noir et blanc |
Produits: | 10000 | Taille de l'appareil: | 5.5*1.8*1.9 |
Le poids: | 6.1tons | Puissance (w): | 50 kW |
Port: | Shanghai | ||
Mettre en évidence: | machine de soufflage de corps creux de bouteille à lait 20000ml,Machine de soufflage de corps creux de bouteille à lait d'ANIMAL FAMILIER,diamètre de soufflement 28mm de bouche de bouteille de machine d'animal familier |
Modèle K6
|
|
|
||
Spécification du type de bouteille
|
Cavité
|
6
|
||
|
Max.volume
|
2 litres
|
||
|
Diamètre global maximal de l'embouchure du flacon
|
28 à 30 mm
|
||
|
Le plus grand diamètre de la bouteille
|
100 mm
|
||
|
Hauteur maximale du flacon
|
330 mm
|
||
Spécification de la capacité
|
Résultats théoriques
|
9 000 à 12 000 BPH
|
||
|
Volume du type de bouteille
|
500 ml
|
||
|
Poids du type de bouteille
|
17 g
|
||
|
Type de bouteille
|
Ronde
|
||
Spécification de la puissance
|
Quantité de tubes lumineux
|
32 pièces
|
||
|
Puissance du tube léger
|
1.25KW
|
||
|
Puissance de chauffage maximale
|
40 kW
|
||
|
Toutes les installations de machines électriques
|
49 kW
|
||
|
Consommation effective
|
30% à 60%
|
||
Spécification de la pression de l'air
|
Pression de travail
|
5 à 6 kg/cm2
|
||
|
Pression de la bouteille de soufflage
|
25 à 45 kg/cm2
|
||
|
Consommation de gaz à haute pression
|
8 000 litres/min
|
||
Spécification de la pression de l'air
|
Pression de travail
|
5 à 6 kg/cm2
|
||
|
Plage de température
|
10°C
|
||
|
Consommation
|
8 000 kcal/heure
|
||
|
Flux d'eau forcé
|
120 litres/min
|
||
Spécification de la machine
|
Taille de la machine
|
5.5x1.8x1. Je vous en prie.9
|
||
|
Poids de la machine
|
6.1 tonne
|
Personne à contacter: zoe
Téléphone: +8615298806920